Statystyki www.europaproperty.com

Prezentowany okres: sierpień 2009 - Lokalizacje
Wygenerowano 08-Sep-2009 14:35 CEST

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

88731     23.35%     88147  25.27%    595210  15.63%         6   0.02%  66.249.71.183
18688      4.92%     18595   5.33%    107203   2.82%         5   0.02%  66.249.71.177
10253      2.70%     10114   2.90%     64199   1.69%         2   0.01%  66.249.72.199
9793       2.58%      9781   2.80%     59145   1.55%        12   0.05%  212.77.100.47
7772       2.05%      7240   2.08%     42824   1.12%       105   0.43%  77.88.42.26
5738       1.51%      5722   1.64%     33421   0.88%         1   0.00%  66.249.65.138
4262       1.12%      2848   0.82%     62687   1.65%        88   0.36%  83.19.4.51
4007       1.05%      3653   1.05%     21499   0.56%        76   0.31%  93.158.149.31
3483       0.92%      1114   0.32%     16928   0.44%        12   0.05%  88.247.125.94
3472       0.91%      2345   0.67%     35229   0.93%        28   0.11%  89.228.39.128
2841       0.75%      2786   0.80%     16941   0.44%         2   0.01%  66.249.65.135
2701       0.71%       581   0.17%      2974   0.08%         4   0.02%  77.91.149.234
2600       0.68%      2600   0.75%      3296   0.09%        14   0.06%  77.75.76.115
2179       0.57%      2152   0.62%     12282   0.32%         5   0.02%  66.249.67.150
2118       0.56%      2118   0.61%     12003   0.32%         4   0.02%  82.166.58.100
1957       0.52%      1761   0.50%     13039   0.34%       162   0.66%  66.249.71.75
1786       0.47%      1757   0.50%      9955   0.26%        55   0.23%  67.218.116.130
1433       0.38%      1415   0.41%     38982   1.02%       413   1.69%  60.52.124.213
1297       0.34%       826   0.24%      5446   0.14%         7   0.03%  87.204.86.2
1196       0.31%       924   0.26%      4784   0.13%         6   0.02%  84.2.10.89
1034       0.27%       462   0.13%      3905   0.10%         6   0.02%  82.76.181.229
1003       0.26%      1003   0.29%     28413   0.75%         8   0.03%  195.153.113.140
906        0.24%       806   0.23%      4950   0.13%        86   0.35%  208.115.111.245
884        0.23%       614   0.18%      3835   0.10%        15   0.06%  80.153.151.18
802        0.21%       801   0.23%     22938   0.60%       101   0.41%  165.72.200.11
735        0.19%       219   0.06%      3365   0.09%         1   0.00%  213.146.157.186
699        0.18%       699   0.20%      6493   0.17%        10   0.04%  62.189.217.87
689        0.18%       342   0.10%      3510   0.09%         4   0.02%  88.65.40.152
647        0.17%       198   0.06%    167229   4.39%         2   0.01%  83.24.153.183
641        0.17%       622   0.18%      2993   0.08%         1   0.00%  88.242.250.72
600        0.16%       357   0.10%      1589   0.04%         9   0.04%  213.86.33.33
564        0.15%       291   0.08%      3584   0.09%         4   0.02%  62.96.141.132
561        0.15%       561   0.16%      1909   0.05%         6   0.02%  195.139.39.32
546        0.14%       360   0.10%      2471   0.06%         3   0.01%  88.97.130.230
544        0.14%       544   0.16%      2698   0.07%         9   0.04%  62.128.158.138
533        0.14%       533   0.15%      2399   0.06%         1   0.00%  89.79.110.109
531        0.14%       531   0.15%      1785   0.05%         6   0.02%  195.139.39.33
530        0.14%       505   0.14%      2842   0.07%       126   0.52%  65.55.108.187
528        0.14%       528   0.15%     17718   0.47%        22   0.09%  207.67.116.11
527        0.14%       448   0.13%      9265   0.24%        13   0.05%  80.83.158.135
521        0.14%       520   0.15%      4562   0.12%       520   2.13%  195.139.39.30
496        0.13%       263   0.08%      8243   0.22%         2   0.01%  84.2.10.105
495        0.13%       478   0.14%      2996   0.08%         5   0.02%  85.124.114.122
490        0.13%       128   0.04%       595   0.02%         4   0.02%  212.82.216.170
485        0.13%       424   0.12%      3506   0.09%         5   0.02%  121.58.172.7
482        0.13%       454   0.13%      2559   0.07%       117   0.48%  65.55.108.186
467        0.12%       429   0.12%      2485   0.07%       131   0.54%  65.55.210.246
465        0.12%       452   0.13%      2173   0.06%        12   0.05%  195.210.57.83
463        0.12%        17   0.00%    157267   4.13%         1   0.00%  83.24.147.231
455        0.12%       455   0.13%     13020   0.34%         3   0.01%  87.229.67.189
453        0.12%       386   0.11%      1763   0.05%         8   0.03%  82.77.23.48
446        0.12%       446   0.13%      1524   0.04%         4   0.02%  195.139.39.31
434        0.11%       397   0.11%      2302   0.06%       159   0.65%  65.55.210.244
430        0.11%       428   0.12%     11359   0.30%        61   0.25%  213.197.183.26
425        0.11%       382   0.11%      2191   0.06%       102   0.42%  65.55.210.254
421        0.11%       421   0.12%     14513   0.38%         1   0.00%  195.200.201.41
418        0.11%       364   0.10%      2134   0.06%       132   0.54%  65.55.210.247
418        0.11%       147   0.04%      1259   0.03%         1   0.00%  79.184.251.12
414        0.11%       377   0.11%      2361   0.06%        67   0.27%  216.129.119.44
412        0.11%       408   0.12%     12547   0.33%        19   0.08%  84.115.70.211
411        0.11%       374   0.11%      2135   0.06%       121   0.50%  65.55.210.249
408        0.11%       396   0.11%      2004   0.05%         3   0.01%  62.111.245.106
407        0.11%       406   0.12%      4407   0.12%        13   0.05%  87.96.41.85
404        0.11%       354   0.10%      1861   0.05%         4   0.02%  85.128.75.246
402        0.11%       386   0.11%      3932   0.10%       112   0.46%  72.30.79.39
400        0.11%       364   0.10%      2080   0.05%       123   0.50%  65.55.210.248
398        0.10%       396   0.11%     14779   0.39%         6   0.02%  195.177.84.199
397        0.10%       355   0.10%      2101   0.06%       130   0.53%  65.55.210.251
394        0.10%        49   0.01%       877   0.02%         7   0.03%  62.75.68.87
388        0.10%       388   0.11%     36663   0.96%       103   0.42%  63.123.251.231
386        0.10%       187   0.05%     46317   1.22%         2   0.01%  86.125.12.149
383        0.10%       347   0.10%      2322   0.06%       122   0.50%  216.129.119.40
383        0.10%       345   0.10%      2029   0.05%       126   0.52%  65.55.211.0
380        0.10%       344   0.10%      2206   0.06%       132   0.54%  65.55.210.250
378        0.10%       329   0.09%      2088   0.05%       138   0.56%  65.55.211.1
377        0.10%       362   0.10%      2000   0.05%         2   0.01%  62.148.95.250
377        0.10%       107   0.03%     13472   0.35%         2   0.01%  89.216.50.231
375        0.10%       276   0.08%      1571   0.04%         3   0.01%  83.13.149.146
372        0.10%       254   0.07%      2058   0.05%         5   0.02%  81.183.214.164
359        0.09%       319   0.09%      1915   0.05%       115   0.47%  65.55.210.253
358        0.09%       347   0.10%      2064   0.05%        78   0.32%  74.6.22.165
356        0.09%       114   0.03%      1158   0.03%         1   0.00%  88.65.36.159
354        0.09%       317   0.09%      1796   0.05%         5   0.02%  81.149.224.156
353        0.09%       347   0.10%      1599   0.04%         6   0.02%  66.235.124.132
349        0.09%       349   0.10%      8792   0.23%         1   0.00%  174.133.177.66
347        0.09%       306   0.09%      1820   0.05%       102   0.42%  65.55.210.245
347        0.09%       255   0.07%      2073   0.05%         1   0.00%  81.145.153.2
346        0.09%       173   0.05%      1563   0.04%         4   0.02%  93.174.52.34
341        0.09%       330   0.09%      8391   0.22%        83   0.34%  74.6.17.160
337        0.09%       300   0.09%      1752   0.05%       126   0.52%  65.55.210.239
337        0.09%       329   0.09%     10339   0.27%         3   0.01%  92.80.114.172
336        0.09%       230   0.07%      1487   0.04%         4   0.02%  221.122.103.17
333        0.09%       265   0.08%      1554   0.04%         6   0.02%  217.33.18.229
330        0.09%       100   0.03%       946   0.02%         3   0.01%  93.173.200.206
323        0.09%       287   0.08%      1840   0.05%       156   0.64%  66.235.124.20
319        0.08%       132   0.04%      1669   0.04%         2   0.01%  188.25.160.155
316        0.08%       316   0.09%      4979   0.13%       111   0.45%  74.125.16.68
314        0.08%       314   0.09%      1218   0.03%         4   0.02%  195.139.39.34
314        0.08%       304   0.09%      1823   0.05%         3   0.01%  83.5.213.21
312        0.08%       203   0.06%      1149   0.03%         3   0.01%  213.146.157.138
309        0.08%       244   0.07%      1568   0.04%         2   0.01%  86.35.174.139
308        0.08%       264   0.08%      1586   0.04%       132   0.54%  65.55.210.252
301        0.08%       248   0.07%      2337   0.06%         4   0.02%  145.253.3.202
301        0.08%       300   0.09%      1706   0.04%         1   0.00%  208.107.108.111
301        0.08%       291   0.08%      1181   0.03%         6   0.02%  62.23.102.40
301        0.08%       301   0.09%     17758   0.47%         6   0.02%  66.90.104.20
297        0.08%       297   0.09%       607   0.02%         1   0.00%  213.180.210.21
297        0.08%       230   0.07%      1662   0.04%         4   0.02%  213.253.196.42
296        0.08%       103   0.03%       430   0.01%         5   0.02%  213.253.192.124
295        0.08%       291   0.08%      1592   0.04%         3   0.01%  212.244.51.163
295        0.08%       158   0.05%       894   0.02%         3   0.01%  87.127.24.132
292        0.08%       171   0.05%      2503   0.07%        12   0.05%  92.241.85.254
285        0.08%       244   0.07%      1325   0.03%         4   0.02%  77.79.236.20
285        0.08%       285   0.08%      9622   0.25%         2   0.01%  88.198.53.43
284        0.07%       255   0.07%      1399   0.04%         3   0.01%  80.122.108.122
282        0.07%       243   0.07%      1480   0.04%       100   0.41%  65.55.210.255
279        0.07%       266   0.08%      3281   0.09%         1   0.00%  193.41.113.42
279        0.07%       279   0.08%      8295   0.22%        30   0.12%  87.118.100.193
278        0.07%       278   0.08%      2682   0.07%         1   0.00%  41.210.252.11
278        0.07%       269   0.08%      1642   0.04%        64   0.26%  72.30.142.245
277        0.07%       224   0.06%     15943   0.42%         1   0.00%  89.106.21.66
275        0.07%       127   0.04%      7637   0.20%         2   0.01%  87.204.6.77
272        0.07%       191   0.05%      1480   0.04%         1   0.00%  193.85.203.212
271        0.07%       269   0.08%      1245   0.03%         3   0.01%  212.72.132.106
271        0.07%        98   0.03%       678   0.02%         1   0.00%  84.0.71.191
268        0.07%       268   0.08%     10661   0.28%        48   0.20%  83.233.30.86
266        0.07%       263   0.08%      1394   0.04%         3   0.01%  83.3.6.22
261        0.07%       208   0.06%      1507   0.04%         1   0.00%  83.27.58.167
260        0.07%        41   0.01%       379   0.01%         4   0.02%  77.65.50.96
259        0.07%       116   0.03%       979   0.03%         1   0.00%  194.42.141.105
259        0.07%       193   0.06%      1188   0.03%         6   0.02%  83.236.160.70
254        0.07%       152   0.04%      1600   0.04%         1   0.00%  195.138.85.232
253        0.07%       250   0.07%      3134   0.08%         5   0.02%  194.36.23.62
253        0.07%       248   0.07%      1841   0.05%         2   0.01%  94.67.6.188
249        0.07%       239   0.07%      1313   0.03%         5   0.02%  212.89.233.26
249        0.07%       144   0.04%       723   0.02%         2   0.01%  77.254.246.226
248        0.07%       144   0.04%       624   0.02%         1   0.00%  84.158.249.217
246        0.06%       246   0.07%      6540   0.17%        84   0.34%  194.8.74.130
246        0.06%       131   0.04%      1262   0.03%         1   0.00%  213.120.147.103
245        0.06%       242   0.07%      2776   0.07%         5   0.02%  217.7.77.114
243        0.06%       202   0.06%      1268   0.03%         2   0.01%  81.187.153.66
241        0.06%       231   0.07%      3051   0.08%        53   0.22%  74.6.22.179
239        0.06%       148   0.04%      1157   0.03%         3   0.01%  89.171.13.250
238        0.06%       174   0.05%      1631   0.04%         2   0.01%  62.122.80.36
238        0.06%       170   0.05%      1218   0.03%         4   0.02%  82.138.17.230
238        0.06%       236   0.07%      8018   0.21%        47   0.19%  82.241.187.54
238        0.06%        92   0.03%       829   0.02%         1   0.00%  88.65.47.34
237        0.06%       183   0.05%       665   0.02%         3   0.01%  83.64.11.117
237        0.06%       198   0.06%      1265   0.03%         1   0.00%  85.103.134.136
236        0.06%       234   0.07%      5833   0.15%        32   0.13%  194.36.23.57
236        0.06%       231   0.07%       844   0.02%         5   0.02%  195.30.62.94
234        0.06%        88   0.03%       678   0.02%         2   0.01%  77.242.117.246
233        0.06%       228   0.07%      1492   0.04%         4   0.02%  80.169.204.4
232        0.06%        96   0.03%       765   0.02%         1   0.00%  91.77.201.87
231        0.06%       170   0.05%       922   0.02%         3   0.01%  78.133.200.38
230        0.06%       230   0.07%      1000   0.03%         4   0.02%  213.201.176.242
230        0.06%       226   0.06%      1182   0.03%         2   0.01%  83.5.218.73
230        0.06%        74   0.02%       512   0.01%         1   0.00%  94.124.17.190
224        0.06%       223   0.06%      1954   0.05%         3   0.01%  89.202.212.147
222        0.06%       220   0.06%      1438   0.04%         1   0.00%  217.153.60.124
219        0.06%       102   0.03%       696   0.02%         2   0.01%  81.144.182.242
218        0.06%        95   0.03%      7629   0.20%         1   0.00%  85.103.137.98
216        0.06%       149   0.04%       734   0.02%         3   0.01%  89.212.170.178
214        0.06%       192   0.06%       982   0.03%         3   0.01%  86.34.137.16
213        0.06%       190   0.05%      7984   0.21%        67   0.27%  67.195.112.31
211        0.06%       169   0.05%       869   0.02%         2   0.01%  195.159.14.210
210        0.06%       140   0.04%       734   0.02%         3   0.01%  213.30.234.26
210        0.06%       204   0.06%      1043   0.03%         3   0.01%  86.59.108.26
209        0.06%       208   0.06%      1048   0.03%         4   0.02%  202.75.200.19
209        0.06%       197   0.06%      1284   0.03%         2   0.01%  80.255.249.37
207        0.05%       204   0.06%      2780   0.07%         1   0.00%  79.155.32.219
203        0.05%       201   0.06%      3156   0.08%         4   0.02%  193.109.246.254
203        0.05%       203   0.06%      5667   0.15%        41   0.17%  93.174.93.54
202        0.05%       202   0.06%      1085   0.03%         2   0.01%  85.99.115.238
201        0.05%       156   0.04%       626   0.02%         2   0.01%  89.248.83.2
198        0.05%       196   0.06%      1298   0.03%         1   0.00%  188.25.239.99
196        0.05%       195   0.06%      4758   0.12%         4   0.02%  89.175.180.215
195        0.05%       194   0.06%      1136   0.03%         3   0.01%  164.143.240.33
195        0.05%       193   0.06%      7602   0.20%        49   0.20%  193.219.250.246
194        0.05%       151   0.04%       804   0.02%         3   0.01%  81.17.231.194
193        0.05%       189   0.05%      2472   0.06%         1   0.00%  213.96.124.173
193        0.05%       190   0.05%       811   0.02%         2   0.01%  62.178.241.213
192        0.05%       190   0.05%      4739   0.12%         3   0.01%  212.76.37.224
192        0.05%       156   0.04%       992   0.03%         2   0.01%  87.245.181.58
192        0.05%        91   0.03%       464   0.01%         1   0.00%  91.76.142.12
191        0.05%       171   0.05%      2803   0.07%        94   0.38%  65.55.106.114
191        0.05%        80   0.02%       490   0.01%         2   0.01%  83.65.230.33
190        0.05%        53   0.02%       195   0.01%         1   0.00%  195.33.122.127
188        0.05%       187   0.05%      1535   0.04%         2   0.01%  79.100.28.182
186        0.05%        27   0.01%       202   0.01%         3   0.01%  212.82.208.18
185        0.05%       183   0.05%      4360   0.11%        28   0.11%  188.25.204.122
185        0.05%       175   0.05%      2865   0.08%        95   0.39%  65.55.106.187
185        0.05%       138   0.04%      7478   0.20%         1   0.00%  93.138.121.176
183        0.05%       169   0.05%      2975   0.08%        87   0.36%  65.55.106.163
183        0.05%       167   0.05%      2700   0.07%        85   0.35%  65.55.106.208
183        0.05%       130   0.04%       843   0.02%         3   0.01%  81.211.81.62
182        0.05%       173   0.05%      2848   0.07%        92   0.38%  65.55.207.50
181        0.05%       181   0.05%      1202   0.03%         1   0.00%  88.242.237.49
180        0.05%       177   0.05%       758   0.02%         2   0.01%  195.7.11.130
180        0.05%       129   0.04%       824   0.02%         1   0.00%  93.185.44.238
178        0.05%       178   0.05%       582   0.02%         1   0.00%  195.139.39.39
178        0.05%       136   0.04%       483   0.01%        29   0.12%  58.61.164.39
178        0.05%       167   0.05%      3191   0.08%        91   0.37%  65.55.207.30
178        0.05%       176   0.05%      4856   0.13%         4   0.02%  81.252.50.73
177        0.05%       166   0.05%      2700   0.07%        84   0.34%  65.55.106.156
177        0.05%       174   0.05%      1532   0.04%         3   0.01%  93.122.135.1
176        0.05%       174   0.05%       611   0.02%         3   0.01%  217.132.32.173
175        0.05%       167   0.05%      3066   0.08%        88   0.36%  65.55.106.232
174        0.05%       114   0.03%      7363   0.19%         1   0.00%  212.76.37.134
174        0.05%       171   0.05%      3136   0.08%        91   0.37%  65.55.106.160
173        0.05%       162   0.05%      2625   0.07%        86   0.35%  65.55.106.184
172        0.05%       170   0.05%       922   0.02%         2   0.01%  217.110.126.100
172        0.05%       168   0.05%       623   0.02%         2   0.01%  78.99.85.84
171        0.05%       165   0.05%      1293   0.03%         4   0.02%  24.60.193.237
170        0.04%       164   0.05%      2686   0.07%        92   0.38%  65.55.106.139
170        0.04%       168   0.05%      1188   0.03%         2   0.01%  91.77.155.94
169        0.04%       159   0.05%      2935   0.08%        82   0.34%  65.55.207.122
168        0.04%       152   0.04%      2821   0.07%        84   0.34%  65.55.106.107
168        0.04%       163   0.05%      2641   0.07%        80   0.33%  65.55.106.161
168        0.04%       167   0.05%       717   0.02%         2   0.01%  92.45.22.98
167        0.04%       167   0.05%      2424   0.06%         3   0.01%  198.240.128.75
167        0.04%       166   0.05%       605   0.02%         3   0.01%  62.49.127.26
166        0.04%       165   0.05%      1787   0.05%         3   0.01%  125.60.229.59
166        0.04%       158   0.05%      2544   0.07%        84   0.34%  65.55.106.211
166        0.04%       159   0.05%      2771   0.07%        91   0.37%  65.55.106.234
165        0.04%       160   0.05%      2518   0.07%        82   0.34%  65.55.106.203
164        0.04%       162   0.05%       919   0.02%         1   0.00%  124.171.204.39
164        0.04%       154   0.04%      2909   0.08%        85   0.35%  65.55.106.134
164        0.04%       158   0.05%      2581   0.07%        82   0.34%  65.55.106.231
164        0.04%       157   0.05%      1281   0.03%        33   0.14%  74.6.8.107
163        0.04%       156   0.04%      2445   0.06%        82   0.34%  65.55.106.112
163        0.04%       157   0.05%      2873   0.08%        88   0.36%  65.55.106.206
163        0.04%       154   0.04%      2598   0.07%        77   0.32%  65.55.106.227
162        0.04%        81   0.02%       689   0.02%        81   0.33%  220.181.61.228
161        0.04%       158   0.05%      2614   0.07%        84   0.34%  65.55.106.157
161        0.04%       158   0.05%       905   0.02%         2   0.01%  85.105.125.171
160        0.04%       144   0.04%      2317   0.06%        79   0.32%  65.55.106.180
160        0.04%       153   0.04%      2526   0.07%        76   0.31%  65.55.106.182
160        0.04%       158   0.05%       854   0.02%         1   0.00%  80.50.133.118
160        0.04%       156   0.04%       872   0.02%         2   0.01%  83.5.151.144
159        0.04%       147   0.04%      2409   0.06%        84   0.34%  65.55.106.133
158        0.04%       150   0.04%      2764   0.07%        81   0.33%  65.55.106.204
158        0.04%       147   0.04%      2751   0.07%        81   0.33%  65.55.106.205
158        0.04%       148   0.04%      2414   0.06%        72   0.29%  65.55.207.117
158        0.04%       151   0.04%      2453   0.06%        76   0.31%  65.55.207.69
157        0.04%        98   0.03%       609   0.02%         1   0.00%  99.22.139.142
156        0.04%        96   0.03%       589   0.02%         2   0.01%  158.75.48.30
156        0.04%       107   0.03%      1396   0.04%         3   0.01%  212.75.114.58
156        0.04%       151   0.04%      2566   0.07%        79   0.32%  65.55.106.183
156        0.04%       152   0.04%      2483   0.07%        82   0.34%  65.55.207.139
155        0.04%       143   0.04%      2336   0.06%        79   0.32%  65.55.106.186
155        0.04%       155   0.04%      3460   0.09%         5   0.02%  72.14.192.4
154        0.04%       148   0.04%      2434   0.06%        82   0.34%  65.55.106.138
154        0.04%       146   0.04%      2356   0.06%        75   0.31%  65.55.106.230
154        0.04%       144   0.04%      2452   0.06%        79   0.32%  65.55.107.179
154        0.04%       149   0.04%      1107   0.03%         1   0.00%  77.29.3.61
154        0.04%       112   0.03%       628   0.02%         1   0.00%  84.103.65.17
154        0.04%       100   0.03%       620   0.02%         1   0.00%  89.212.83.128
153        0.04%       146   0.04%      2582   0.07%        87   0.36%  65.55.106.109
153        0.04%       145   0.04%      2676   0.07%        71   0.29%  65.55.207.70
153        0.04%       142   0.04%      2881   0.08%        74   0.30%  65.55.207.75
153        0.04%       150   0.04%       772   0.02%         2   0.01%  83.24.254.95
152        0.04%       146   0.04%      2387   0.06%        76   0.31%  65.55.106.110
152        0.04%       147   0.04%      2367   0.06%        77   0.32%  65.55.106.209
152        0.04%        91   0.03%       571   0.02%         2   0.01%  88.239.54.156
151        0.04%       151   0.04%       526   0.01%         1   0.00%  194.201.217.2
151        0.04%       150   0.04%       461   0.01%        26   0.11%  58.61.164.140
151        0.04%       145   0.04%      2416   0.06%        80   0.33%  65.55.106.207
151        0.04%       136   0.04%      2231   0.06%        79   0.32%  65.55.107.182
151        0.04%       139   0.04%      2283   0.06%        80   0.33%  65.55.207.121
151        0.04%       135   0.04%      7270   0.19%        89   0.36%  74.6.18.243
150        0.04%       149   0.04%       848   0.02%         1   0.00%  203.194.232.121
150        0.04%       107   0.03%       438   0.01%         1   0.00%  38.112.15.202
150        0.04%       140   0.04%      2284   0.06%        78   0.32%  65.55.106.136
150        0.04%       146   0.04%      1001   0.03%         2   0.01%  94.199.51.138
149        0.04%       106   0.03%       436   0.01%         2   0.01%  213.184.99.10
149        0.04%       149   0.04%       879   0.02%         1   0.00%  62.30.149.195
149        0.04%       147   0.04%      2413   0.06%         1   0.00%  89.79.170.36
148        0.04%       142   0.04%      2360   0.06%        76   0.31%  65.55.106.158
148        0.04%       140   0.04%      2544   0.07%        71   0.29%  65.55.207.52
147        0.04%       144   0.04%     38324   1.01%         1   0.00%  83.11.89.69
147        0.04%       138   0.04%       638   0.02%         1   0.00%  83.228.73.227
146        0.04%       141   0.04%       738   0.02%         1   0.00%  172.158.130.235
146        0.04%        87   0.02%       533   0.01%         1   0.00%  212.49.222.242
146        0.04%        85   0.02%       518   0.01%         1   0.00%  213.52.138.247
146        0.04%       140   0.04%      2210   0.06%        72   0.29%  65.55.107.180
146        0.04%       143   0.04%      2209   0.06%        73   0.30%  65.55.207.71
146        0.04%       128   0.04%      2510   0.07%        73   0.30%  65.55.207.94
145        0.04%       141   0.04%       723   0.02%         2   0.01%  213.10.233.48
145        0.04%       139   0.04%      2292   0.06%        75   0.31%  65.55.106.155
145        0.04%       139   0.04%      2378   0.06%        75   0.31%  65.55.106.181
145        0.04%        93   0.03%       522   0.01%         1   0.00%  83.31.250.193
145        0.04%       145   0.04%      3721   0.10%        68   0.28%  89.149.254.13
145        0.04%        88   0.03%       506   0.01%         1   0.00%  89.222.157.107
145        0.04%        87   0.02%       547   0.01%         2   0.01%  91.208.250.14
144        0.04%       139   0.04%      2354   0.06%        72   0.29%  65.55.207.25
144        0.04%       140   0.04%       695   0.02%         3   0.01%  83.5.172.97
144        0.04%       139   0.04%      1050   0.03%         2   0.01%  88.234.121.102
144        0.04%        84   0.02%       706   0.02%         1   0.00%  89.47.225.2
143        0.04%       135   0.04%      2233   0.06%        69   0.28%  65.55.106.135
143        0.04%       138   0.04%      2641   0.07%        77   0.32%  65.55.106.162
143        0.04%       135   0.04%      2174   0.06%        74   0.30%  65.55.106.179
143        0.04%       133   0.04%      2174   0.06%        70   0.29%  65.55.207.93
143        0.04%        31   0.01%       378   0.01%         3   0.01%  83.9.224.101
142        0.04%       142   0.04%       452   0.01%        28   0.11%  58.61.164.141
142        0.04%       139   0.04%       714   0.02%         1   0.00%  80.120.160.132
142        0.04%       140   0.04%       869   0.02%         2   0.01%  87.193.161.211
142        0.04%       138   0.04%       678   0.02%         2   0.01%  88.211.34.198
141        0.04%       128   0.04%      2265   0.06%         2   0.01%  193.154.178.2
141        0.04%       134   0.04%      2273   0.06%        72   0.29%  65.55.107.181
141        0.04%       132   0.04%      2072   0.05%        73   0.30%  65.55.207.24
141        0.04%       139   0.04%       626   0.02%         1   0.00%  82.69.16.117
140        0.04%       135   0.04%      2185   0.06%        72   0.29%  65.55.106.159
140        0.04%       131   0.04%      2228   0.06%        75   0.31%  65.55.207.126
140        0.04%       121   0.03%       897   0.02%        45   0.18%  67.195.37.156
140        0.04%       137   0.04%       686   0.02%         2   0.01%  89.216.22.150
139        0.04%       136   0.04%       576   0.02%         2   0.01%  217.67.217.20
139        0.04%        90   0.03%       452   0.01%         1   0.00%  62.29.248.10
139        0.04%       133   0.04%      2119   0.06%        69   0.28%  65.55.106.115
139        0.04%       124   0.04%      2406   0.06%        71   0.29%  65.55.207.123
139        0.04%        80   0.02%       514   0.01%         2   0.01%  83.9.242.53
139        0.04%       135   0.04%       886   0.02%         3   0.01%  92.255.10.66
138        0.04%       128   0.04%      2086   0.05%        70   0.29%  65.55.106.228
138        0.04%       130   0.04%      2180   0.06%        76   0.31%  65.55.106.229
138        0.04%       133   0.04%      2087   0.05%        58   0.24%  65.55.207.53
138        0.04%       136   0.04%       694   0.02%         1   0.00%  80.247.177.130
138        0.04%       134   0.04%       703   0.02%         2   0.01%  81.23.119.126
137        0.04%       137   0.04%       676   0.02%         2   0.01%  62.129.252.5
137        0.04%       129   0.04%      2134   0.06%        72   0.29%  65.55.106.131
137        0.04%       132   0.04%      2119   0.06%        73   0.30%  65.55.106.137
137        0.04%       133   0.04%      2547   0.07%        71   0.29%  65.55.207.45
137        0.04%       131   0.04%      2033   0.05%        62   0.25%  65.55.207.47
137        0.04%       125   0.04%      2148   0.06%        70   0.29%  65.55.207.95
137        0.04%       135   0.04%       956   0.03%         1   0.00%  85.233.34.48
136        0.04%       136   0.04%      2807   0.07%         2   0.01%  62.189.189.132
136        0.04%       130   0.04%      2096   0.06%        64   0.26%  65.55.207.102
136        0.04%       129   0.04%      2488   0.07%         2   0.01%  85.158.139.99
135        0.04%        84   0.02%       215   0.01%         2   0.01%  193.178.251.254
135        0.04%       133   0.04%       613   0.02%         2   0.01%  194.29.143.97
135        0.04%       134   0.04%       285   0.01%         2   0.01%  62.141.58.13
135        0.04%       123   0.04%      2032   0.05%        68   0.28%  65.55.106.111
135        0.04%       130   0.04%       816   0.02%        31   0.13%  72.30.87.120
135        0.04%        87   0.02%       588   0.02%         1   0.00%  81.213.247.66
134        0.04%       130   0.04%      2185   0.06%        67   0.27%  65.55.207.54
133        0.04%       127   0.04%       780   0.02%         2   0.01%  212.76.37.216
133        0.04%       133   0.04%      3890   0.10%        27   0.11%  213.79.65.155
133        0.04%       128   0.04%       677   0.02%         3   0.01%  62.103.172.152
133        0.04%       132   0.04%      2195   0.06%        74   0.30%  65.55.106.185
133        0.04%       130   0.04%      2107   0.06%        68   0.28%  65.55.207.73
133        0.04%       129   0.04%       939   0.02%         1   0.00%  83.10.128.202
133        0.04%       133   0.04%       862   0.02%         1   0.00%  91.142.163.2
132        0.03%       130   0.04%      2075   0.05%        64   0.26%  65.55.207.140
132        0.03%       127   0.04%      2003   0.05%        62   0.25%  65.55.207.77
132        0.03%       127   0.04%      2068   0.05%        64   0.26%  65.55.207.96
132        0.03%       131   0.04%       720   0.02%         1   0.00%  85.105.159.117
132        0.03%       131   0.04%      1151   0.03%         1   0.00%  93.35.2.35
131        0.03%        71   0.02%       361   0.01%         2   0.01%  62.140.211.123
131        0.03%       129   0.04%       681   0.02%         1   0.00%  62.49.119.209
131        0.03%       118   0.03%      1948   0.05%        65   0.27%  65.55.207.29
131        0.03%       127   0.04%       502   0.01%         1   0.00%  85.207.53.42
131        0.03%       130   0.04%      4274   0.11%         1   0.00%  86.40.211.190
131        0.03%        78   0.02%       311   0.01%         1   0.00%  91.84.183.221
130        0.03%       129   0.04%       703   0.02%         1   0.00%  212.76.37.198
130        0.03%       129   0.04%      2229   0.06%         1   0.00%  213.46.217.154
130        0.03%       125   0.04%      2070   0.05%        66   0.27%  65.55.106.233
130        0.03%       104   0.03%       623   0.02%        59   0.24%  65.55.211.135
130        0.03%       128   0.04%       538   0.01%         1   0.00%  83.13.39.18
130        0.03%       130   0.04%      2356   0.06%         1   0.00%  91.198.67.86
129        0.03%       124   0.04%       760   0.02%         2   0.01%  121.243.83.132
