Statystyki www.europaproperty.com

Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 26-Jan-2010 23:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań 465327
Całkowita liczba plików 382975
Wszystkie Strony 132190
Wszystkie Wizyty 24483
Całkowita liczba KB 7312432
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6169
Całkowita liczba unikalnych URLi 1396
Całkowita liczba unikalnych odnośników 654
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 992
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 807 5849
Wywołań dziennie 19388 32121
Plików dziennie 15957 24013
Stron dziennie 5507 7913
Wizyt dziennie 1020 1368
Kilobajtów dziennie 304685 499708
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 382975
Code 206 - Częściowa zawartość 436
Code 301 - Przeniesiono na stałe 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 72011
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 9810
Code 406 - Nie akceptowane 59
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 28

Raport Dzienny -  styczeń 2010

Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
3 8051 1.73% 7292 1.90% 4119 3.12% 827 3.38% 409 6.63% 178134 2.44%
4 29234 6.28% 22169 5.79% 6520 4.93% 1149 4.69% 567 9.19% 489261 6.69%
5 19719 4.24% 16552 4.32% 5847 4.42% 1193 4.87% 589 9.55% 327093 4.47%
6 19332 4.15% 17182 4.49% 7666 5.80% 1189 4.86% 587 9.52% 358748 4.91%
7 20238 4.35% 16953 4.43% 6363 4.81% 1251 5.11% 565 9.16% 417543 5.71%
8 21800 4.68% 17882 4.67% 6415 4.85% 1368 5.59% 659 10.68% 305689 4.18%
9 9936 2.14% 9035 2.36% 5523 4.18% 1046 4.27% 446 7.23% 175851 2.40%
10 9403 2.02% 8318 2.17% 5211 3.94% 1040 4.25% 428 6.94% 133790 1.83%
11 28794 6.19% 23763 6.20% 7913 5.99% 1197 4.89% 687 11.14% 397183 5.43%
12 22789 4.90% 18733 4.89% 5937 4.49% 1152 4.71% 574 9.30% 281577 3.85%
13 24434 5.25% 21249 5.55% 5955 4.50% 1191 4.86% 673 10.91% 373031 5.10%
14 20365 4.38% 17063 4.46% 4573 3.46% 986 4.03% 608 9.86% 302407 4.14%
15 17304 3.72% 14866 3.88% 4799 3.63% 974 3.98% 530 8.59% 336005 4.59%
16 10747 2.31% 9574 2.50% 6076 4.60% 905 3.70% 486 7.88% 146867 2.01%
17 9717 2.09% 8316 2.17% 4346 3.29% 829 3.39% 429 6.95% 111018 1.52%
18 25303 5.44% 19950 5.21% 5078 3.84% 1045 4.27% 573 9.29% 281906 3.86%
19 25413 5.46% 19455 5.08% 4562 3.45% 1069 4.37% 648 10.50% 364500 4.98%
20 24055 5.17% 20057 5.24% 5096 3.86% 916 3.74% 604 9.79% 368793 5.04%
21 19565 4.20% 16414 4.29% 4685 3.54% 928 3.79% 611 9.90% 286470 3.92%
22 20339 4.37% 16163 4.22% 4829 3.65% 918 3.75% 579 9.39% 441809 6.04%
23 9878 2.12% 8589 2.24% 4874 3.69% 820 3.35% 412 6.68% 169892 2.32%
24 10477 2.25% 9318 2.43% 5027 3.80% 715 2.92% 436 7.07% 204244 2.79%
25 26313 5.65% 20069 5.24% 5367 4.06% 937 3.83% 653 10.59% 360914 4.94%
26 32121 6.90% 24013 6.27% 5409 4.09% 964 3.94% 616 9.99% 499708 6.83%

Raport Godzinowy -  styczeń 2010

Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 390 9371 2.01% 350 8414 2.20% 215 5170 3.91% 7923 190147 2.60%
1 317 7608 1.63% 292 7012 1.83% 201 4833 3.66% 5063 121512 1.66%
2 399 9576 2.06% 376 9029 2.36% 214 5152 3.90% 5263 126311 1.73%
3 336 8087 1.74% 308 7399 1.93% 242 5824 4.41% 5793 139025 1.90%
4 326 7846 1.69% 311 7478 1.95% 239 5737 4.34% 4648 111549 1.53%
5 328 7884 1.69% 301 7243 1.89% 220 5281 4.00% 6074 145767 1.99%
6 326 7834 1.68% 284 6828 1.78% 220 5281 4.00% 6454 154890 2.12%
7 425 10213 2.19% 353 8494 2.22% 196 4709 3.56% 6110 146636 2.01%
8 615 14766 3.17% 512 12302 3.21% 203 4883 3.69% 9853 236475 3.23%
9 1120 26888 5.78% 889 21358 5.58% 223 5368 4.06% 14509 348224 4.76%
10 1259 30235 6.50% 997 23947 6.25% 235 5653 4.28% 20577 493858 6.75%
11 1393 33443 7.19% 1103 26483 6.92% 258 6208 4.70% 15481 371549 5.08%
12 1400 33616 7.22% 1145 27501 7.18% 293 7038 5.32% 21273 510550 6.98%
13 1338 32132 6.91% 1054 25318 6.61% 246 5915 4.47% 16237 389682 5.33%
14 1436 34475 7.41% 1169 28064 7.33% 244 5872 4.44% 22274 534575 7.31%
15 1570 37685 8.10% 1243 29852 7.79% 276 6633 5.02% 28415 681962 9.33%
16 1349 32380 6.96% 1086 26071 6.81% 240 5765 4.36% 25581 613945 8.40%
17 1204 28908 6.21% 954 22903 5.98% 220 5280 3.99% 19164 459930 6.29%
18 854 20496 4.40% 667 16019 4.18% 201 4826 3.65% 13788 330915 4.53%
19 647 15533 3.34% 554 13305 3.47% 241 5787 4.38% 7276 174633 2.39%
20 561 13467 2.89% 474 11383 2.97% 226 5427 4.11% 8220 197291 2.70%
21 653 15686 3.37% 548 13157 3.44% 223 5354 4.05% 12333 295995 4.05%
22 613 14728 3.17% 512 12304 3.21% 206 4960 3.75% 15292 367019 5.02%
23 519 12470 2.68% 462 11111 2.90% 218 5234 3.96% 7083 169989 2.32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1396 URLi
# Wywołania KB URL
1 130613 28.07% 1495277 20.45% /
2 6453 1.39% 2405 0.03% /js/scripts.js
3 6235 1.34% 15063 0.21% /js/swfobject.js
4 6168 1.33% 6142 0.08% /js/moo.fx.prototype.lite.js
5 6151 1.32% 43088 0.59% /js/flowplayer-3.0.5.min.js
6 6134 1.32% 7358 0.10% /js/moo.fx.js
7 5263 1.13% 392425 5.37% /ads/cee2009_700x70.swf
8 5135 1.10% 76271 1.04% /ads/foto.swf
9 5127 1.10% 100802 1.38% /ads/video.swf
10 5046 1.08% 65478 0.90% /ads/180x100_see_0907.swf
11 5024 1.08% 40131 0.55% /ads/cee2009_180x100.swf
12 1823 0.39% 1522 0.02% /js/domnews.js
13 1579 0.34% 81317 1.11% /ads/vip1_480x70.swf
14 1564 0.34% 23599 0.32% /ads/see_480x70.swf
15 894 0.19% 118408 1.62% /ads/cee2009_520x150.swf
16 289 0.06% 10475 0.14% /ads/serea_520x150.swf
17 217 0.05% 145 0.00% /image.php
18 198 0.04% 343 0.00% /inc/content/pp-cee2009.php
19 169 0.04% 54286 0.74% /pdf/Hero_or_zero_FINAL.pdf
20 164 0.04% 62884 0.86% /pdf/Turkey12009.pdf
21 158 0.03% 601670 8.23% /download/RetailGuide2008FFDweb.pdf
22 136 0.03% 4893 0.07% http://europaproperty.vanet.pl/
23 134 0.03% 55778 0.76% /pdf/Warsaw_City_Report_Q3_2009.pdf
24 126 0.03% 325 0.00% /inc/content/events-pp-nominate-cee2009.php
25 121 0.03% 17568 0.24% /pdf/BEITEN_ENG_09.pdf
26 117 0.03% 82000 1.12% /pdf/Warsaw_Office_MVQ32009.pdf
27 113 0.02% 67617 0.92% /pdf/JLL_Polish_09012009.pdf
28 103 0.02% 110 0.00% /js/galeria.css
29 98 0.02% 10931 0.15% /pdf/Turkey22009.pdf
30 98 0.02% 23209 0.32% /pdf/more_0909.pdf
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1396 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 130613 28.07% 1495277 20.45% /
2 51 0.01% 1014055 13.87% /img/events/wg2008/movie/movie-432x320.flv
3 33 0.01% 639425 8.74% /img/events/seerea2008/movie/see2009.flv
4 158 0.03% 601670 8.23% /download/RetailGuide2008FFDweb.pdf
5 5263 1.13% 392425 5.37% /ads/cee2009_700x70.swf
6 97 0.02% 350150 4.79% /pdf/CEE_Retail_in_3D_Nov.pdf
7 97 0.02% 184778 2.53% /pdf/BNP_Invest_Q3_09.pdf
8 46 0.01% 151649 2.07% /pdf/RetailGuide2009_WEB.i.pdf
9 894 0.19% 118408 1.62% /ads/cee2009_520x150.swf
10 5127 1.10% 100802 1.38% /ads/video.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 130613 28.07% 24282 99.28% /
2 136 0.03% 63 0.26% http://europaproperty.vanet.pl/
3 39 0.01% 25 0.10% /img/events/seerea/2007/movie/
4 26 0.01% 9 0.04% /img/events/seerea/2005/gallery/index_2.html
5 25 0.01% 6 0.02% /img/events/seerea/2005/gallery/
6 11 0.00% 6 0.02% http://europaproperty.com/
7 14 0.00% 5 0.02% /img/events/seerea/2005/gallery/pages/Europaprorerty_0018.html
8 5 0.00% 3 0.01% ///
9 26 0.01% 3 0.01% /img/events/seerea/2006/gallery/
10 9 0.00% 3 0.01% /img/events/seerea/2006/movie/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 130613 28.07% 24232 99.19% /
2 136 0.03% 62 0.25% http://europaproperty.vanet.pl/
3 39 0.01% 21 0.09% /img/events/seerea/2007/movie/
4 25 0.01% 14 0.06% //
5 26 0.01% 13 0.05% /img/events/seerea/2005/gallery/index_2.html
6 27 0.01% 8 0.03% /panel/
7 25 0.01% 6 0.02% /img/events/seerea/2005/gallery/
8 11 0.00% 6 0.02% http://europaproperty.com/
9 19 0.00% 4 0.02% http://www.europaproperty.com/
10 14 0.00% 3 0.01% /img/events/seerea/2005/gallery/pages/Europaprorerty_0018.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6169 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 34174 7.34% 33586 8.77% 278153 3.80% 3 0.01% 66.249.65.39
2 19692 4.23% 4986 1.30% 45732 0.63% 114 0.47% 83.19.4.51
3 8324 1.79% 8202 2.14% 88236 1.21% 93 0.38% 66.249.65.2
4 7949 1.71% 6790 1.77% 86152 1.18% 70 0.29% 93.158.145.27
5 4847 1.04% 4765 1.24% 297385 4.07% 52 0.21% 67.195.112.114
6 4633 1.00% 4424 1.16% 27164 0.37% 105 0.43% 208.115.111.243
7 4399 0.95% 4319 1.13% 27226 0.37% 4 0.02% 212.77.100.47
8 3749 0.81% 1886 0.49% 56324 0.77% 29 0.12% 80.254.146.156
9 3461 0.74% 3381 0.88% 22889 0.31% 1 0.00% 66.249.71.244
10 2771 0.60% 2571 0.67% 15799 0.22% 149 0.61% 208.115.111.245
11 2700 0.58% 2700 0.71% 3676 0.05% 10 0.04% 77.75.76.115
12 2591 0.56% 2553 0.67% 184664 2.53% 21 0.09% 67.195.115.38
13 2443 0.53% 1437 0.38% 10755 0.15% 16 0.07% 217.67.217.20
14 2377 0.51% 1468 0.38% 13472 0.18% 15 0.06% 87.204.7.234
15 2352 0.51% 2247 0.59% 13655 0.19% 105 0.43% 208.115.111.249
16 2308 0.50% 1445 0.38% 10800 0.15% 19 0.08% 89.228.39.128
17 2281 0.49% 2229 0.58% 26134 0.36% 36 0.15% 195.210.57.83
18 1879 0.40% 471 0.12% 49714 0.68% 3 0.01% 212.122.186.124
19 1871 0.40% 1829 0.48% 62119 0.85% 178 0.73% 67.195.111.245
20 1835 0.39% 1213 0.32% 55244 0.76% 12 0.05% 85.128.75.246
21 1802 0.39% 1744 0.46% 25641 0.35% 1 0.00% 66.249.71.162
22 1713 0.37% 1431 0.37% 9719 0.13% 7 0.03% 84.232.198.23
23 1525 0.33% 1495 0.39% 13689 0.19% 2 0.01% 66.249.71.145
24 1507 0.32% 1507 0.39% 44369 0.61% 8 0.03% 67.192.181.220
25 1499 0.32% 717 0.19% 5597 0.08% 8 0.03% 213.146.157.138
26 1497 0.32% 1121 0.29% 8293 0.11% 14 0.06% 213.222.162.4
27 1452 0.31% 989 0.26% 6975 0.10% 7 0.03% 83.15.208.250
28 1446 0.31% 1444 0.38% 23263 0.32% 15 0.06% 62.189.217.87
29 1306 0.28% 1299 0.34% 9166 0.13% 13 0.05% 195.95.164.9
30 1276 0.27% 762 0.20% 5770 0.08% 9 0.04% 217.33.172.196
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6169 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4847 1.04% 4765 1.24% 297385 4.07% 52 0.21% 67.195.112.114
2 34174 7.34% 33586 8.77% 278153 3.80% 3 0.01% 66.249.65.39
3 2591 0.56% 2553 0.67% 184664 2.53% 21 0.09% 67.195.115.38
4 153 0.03% 147 0.04% 129446 1.77% 2 0.01% 94.100.181.85
5 30 0.01% 30 0.01% 111634 1.53% 0 0.00% 85.31.219.26
6 15 0.00% 15 0.00% 106199 1.45% 0 0.00% 85.31.219.22
7 296 0.06% 292 0.08% 104850 1.43% 1 0.00% 92.80.61.58
8 41 0.01% 40 0.01% 100903 1.38% 1 0.00% 38.105.83.6
9 1212 0.26% 1152 0.30% 92610 1.27% 333 1.36% 67.195.115.109
10 8324 1.79% 8202 2.14% 88236 1.21% 93 0.38% 66.249.65.2

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 654 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 138081 29.67% - (Direct Request)
2 117122 25.17% http://www.europaproperty.com/index.php
3 83350 17.91% http://www.europaproperty.com/
4 63201 13.58% http://europaproperty.com/index.php
5 44112 9.48% http://europaproperty.vanet.pl/index.php
6 10247 2.20% http://europaproperty.com/
7 760 0.16% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 551 0.12% http://www.europaproperty.com
9 436 0.09% http://www.google.com/search
10 434 0.09% http://www.google.pl/search
11 424 0.09% http://209.85.229.132/search
12 400 0.09% http://aimtrust.com/aim/r/60008
13 297 0.06% http://209.85.135.132/search
14 282 0.06% http://europaproperty.vanet.pl/
15 231 0.05% http://209.85.129.132/search
16 229 0.05% http://www.google.co.uk/search
17 226 0.05% http://74.125.153.132/search
18 151 0.03% http://redir.opoint.com/index_sft.php
19 127 0.03% http://74.125.77.132/search
20 120 0.03% http://www.linkedin.com/news
21 115 0.02% http://www.europaproperty.com/index.php/swf/ads/index.php
22 112 0.02% http://66.102.9.132/search
23 112 0.02% http://74.125.93.132/search
24 108 0.02% http://www.google.de/search
25 104 0.02% http://www.europaproperty.com/index.php/swf/download/ads/index.php
26 99 0.02% http://www.europaproperty.com/inc/content/pp-cee2009.php
27 98 0.02% http://images.google.com/imgres
28 96 0.02% http://www.europaproperty.com/image.php
29 85 0.02% http://europaproperty.com
30 81 0.02% http://www.europaproperty.com/ads/cee2009_700x70.swf
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 521 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 121 13.20% europaproperty
2 57 6.22% europa property
3 35 3.82% europaproperty.com
4 17 1.85% cee retail awards
5 10 1.09% cee retail real estate awards
6 8 0.87% eu-
7 8 0.87% kraje europy
8 7 0.76% www.europaproperty.com
9 6 0.65% metropolis shopping center moscow
10 5 0.55% city par-
11 5 0.55% metropolis shopping mall moscow
12 4 0.44% acer service center ploiesti
13 4 0.44% dtc finance bv
14 4 0.44% europa property guide
15 4 0.44% kanam baltic red:
16 4 0.44% mayland real estate
17 4 0.44% metropolis-
18 4 0.44% property europa
19 4 0.44% real estate companies in ukraine
20 3 0.33% aleksander nowak amrest
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 992 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 240023 51.58% Micro$oft Internet Exploder
2 49818 10.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 48488 10.42% Mozilla
4 21503 4.62% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 11615 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 9756 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
7 7955 1.71% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 7255 1.56% Opera
9 5968 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) G
10 4427 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 4399 0.95% NetSprint -- 3.0
12 2898 0.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) Appl
13 2700 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +ht
14 2321 0.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
15 2281 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/i
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 465325 100.00% 383409 100.11% 7312415 100.00% Nieznany
2 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Rosja


Generated by Webalizer Version 2.01